Características Técnicas
| Motor: | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, 5 velocidades, con balanceador (CGB200) |
|---|---|
| Diámetro × carrera: | 67 × 55,7 mm |
| Cilindrada: | 196,4 cc |
| Relación de compresión: | 9,2 : 1 |
| Potencia: | 13,7 HP (10 kW) @ 7000 rpm |
| Torque: | 13 N·m @ 5500 rpm |
| Encendido: | C.D.I |
| Arranque: | Eléctrico |
| Embrague: | Multidisco en baño de aceite (manual) |
| Transmisión: | Por cadena (5 velocidades) |
| Suspensión delantera: | Hidráulica invertida |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Neumático delantero: | 110/90-17 |
| Neumático trasero: | 130/80-17 |
| Capacidad del tanque: | 12 L |
| Velocidad máxima: | ≥ 95 km/h |
| Largo × Ancho × Alto: | 2120 × 880 × 1250 mm |
| Distancia entre ejes: | 1293 mm |
| Altura del asiento: | 836 mm |
| Distancia mínima al suelo: | 136 mm |
| Peso en seco: | 120 kg |
| Ángulo de giro: | ≤ 48° |
| Batería: | 12V 6.5Ah |
| Distribución: | Varillero con balanceador |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.